您现在的位置是: 首页 > 教育趋势 教育趋势
河南专升本2023各校分数线,河南专升本2023各校分数线美术
tamoadmin 2024-05-15 人已围观
简介河南牧业经济学院2023专升本分数线(参考2022年):序号 学院 专业 2022招生人数 最高分 最低分 分数线 分差 平均分普通类 建档立卡1 金融与会计学院 金融学 25 227 215 153 62 2212 金融与会计学院 会计学 30 234 217 126 91 223.63 金融与会计学院 财务管理 95 258 217 139 78 222.64 工商管理学院 工程造价 3
河南牧业经济学院2023专升本分数线(参考2022年):
序号 学院 专业 2022招生人数 最高分 最低分 分数线 分差 平均分
普通类 建档立卡
1 金融与会计学院 金融学 25 227 215 153 62 221
2 金融与会计学院 会计学 30 234 217 126 91 223.6
3 金融与会计学院 财务管理 95 258 217 139 78 222.6
4 工商管理学院 工程造价 37 206 191 100 91 195.6
5 工商管理学院 市场营销 30 219 204 100 104 208.9
6 工商管理学院 工商管理 131 232 223 168 55 227
7 物流与电商学院 物流工程 13 180 129 80 49 151.6
8 物流与电商学院 电子商务 134 217 196 112 84 203.5
9 物流与电商学院 物流管理 26 227 216 123 93 220.5
10 文法学院 家政学 3 183 107 107 0 146.7
11 文法学院 网络与新媒体 19 223 207 156 51 213.4
12 经济与贸易学院 统计学 40 201 129 116 13 158.8
13 经济与贸易学院 国际经济与贸易 35 235 218 169 49 221.5
14 信息工程学院(软件学院) 数据科学与大数据技术 55 233 189 124 65 198.6
15 信息工程学院(软件学院) 物联网工程 130 243 217 135 82 223.6
16 信息工程学院(软件学院) 数字媒体技术 100 245 178 80 98 199.9
17 食品与生物工程学院 食品质量与安全 185 264 210 111 99 226.9
18 食品与生物工程学院 酿酒工程 21 233 126 113 13 174.5
19 食品与生物工程学院 食品科学与工程 14 239 212 80 132 221.7
20 旅游学院 酒店管理 48 222 210 107 103 215.6
21 旅游学院 会展经济与管理 58 235 173 101 72 196.9
22 动物科技学院 动物科学 58 244 171 130 41 194.8
23 动物医药学院 动物医学 137 244 202 163 39 216.2
24 动物医药学院 动物药学 5 204 142 109 33 160.7
25 能源与智能工程学院 自动化 38 190 149 99 50 158.4
26 能源与智能工程学院 建筑环境与能源应用工程 60 224 192 141 51 199.1
27 能源与智能工程学院 农业机械化及其自动化 24 215 81 81 0 139.4
28 金融与会计学院 会计学 5 218 210 126 84 213.7
29 金融与会计学院 财务管理 5 225 206 139 67 213.7
30 工商管理学院 工程造价 3 155 153 100 53 154.1
31 工商管理学院 工商管理 10 224 214 168 46 220.2
32 物流与电商学院 电子商务 6 200 189 112 77 193.8
33?文法学院 网络与新媒体 1 225 225 156 69 225.1
34 食品与生物工程学院 食品质量与安全 5 208 201 111 90 204.7
35 食品与生物工程学院 酿酒工程 1 191 191 113 78 191.1
36 食品与生物工程学院 食品科学与工程 1 174 174 80 94 174.1
37 旅游学院 酒店管理 3 213 206 107 99 210.1
38 旅游学院 会展经济与管理 2 199 168 101 67 183.6
39 动物科技学院 动物科学 2 202 191 130 61 196.6
40 动物医药学院 动物医学 3 203 191 163 28 196.4
41 能源与智能工程学院 自动化 1 120 120 99 21 120.1
2023河南工学院专升本录取分数线如下:
1、车辆工程专业的专升本录取分数线为189分。
2、电气工程及其自动化专业的专升本录取分数线为189分。
3、机器人工程专业的专升本录取分数线为155分。
4、电子信息工程专业的专升本录取分数线为169分。
5、智能制造工程专业的专升本录取分数线为137分。
6、软件工程专业的专升本录取分数线为196分。
7、物联网工程专业的专升本录取分数线为195分。
8、财务管理专业的专升本录取分数线为212分。
专升本就业前景好的专业
1、预防医学:预防医学,预防医学是从医学科学体系中分化出来的,它是研究预防和消灭病害,讲究卫生,增强体质,改善和创造有利于健康的生产环境和生活条件的科学。预防医学的特点包括:工作对象包括个体和群体,工作重点是健康和无症状患者,对策与措施更具积极预防作用,更具人群健康效益,研究方法上更注重微观和宏观相结合。
2、医疗和护理专业:如果你觉得中国医疗和护理专业日暮西山,那么你真的错了,而且错的严重。护理专业先不说就业率,随着人们对医疗事业越来越看重,私人护理、高危护理、特殊护理等各方面的需求层出不穷。更有甚的男护士成了紧缺人才,一个男护士的月薪达到上万都没有几个人报名,可见护理专业是如此的紧缺。
3、电子商务:电子商务专业是指融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科,俗称电商专业。近年来电子商务专业一直很火,这次被教育部点名想必以后报考该专业的考生会更多。
4、养老服务管理:养老服务管理相似的专业是老年服务与管理专业,随着我国向老龄化社会转变,将来从事老人医学的人才需求量将直线上升,养老服务是基于老年化来临而言的,将来一定会强化。