您现在的位置是: 首页 > 高考动态 高考动态

2008年青海高考,2008年青海高考魏玉晶

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介1.2011年全国各省高考录取分数线分别是多少?2011年高考各地区分数线查询吉林>>详细 (高考成绩查询)返回 2011高考分数线 2010分数线 2009分数线 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 一批 537 548 517 530 530 539 二批 437 448 425 427 466 466 三批 364 377 346 427 38

1.2011年全国各省高考录取分数线分别是多少?

2008年青海高考,2008年青海高考魏玉晶

2011年高考各地区分数线查询吉林>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 537 548 517 530 530 539

二批 437 448 425 427 466 466

三批 364 377 346 427 386 406

宁夏>>详细 (2011高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 500 486 496 474 501 468

二批 463 444 464 436 467 428

江西>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 532 531 521 515 515 518

二批 484 474 479 462 482 466

三批 418 373

专科 260 200

广西>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 519 506 510 500 523 507

二批 456 424 453 433 467 443

三批 396 334 432 406

高职高专 210 210 262 262

浙江>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 571 550 90 551 550 550

二批 516 504

三批 468 442

四批 370 319

组档线 355 304

河北>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 562 581 539 561 539 569

二批 524 535 504 518 502 524

三批 441 390 423 396 435 432

专科 200 200

甘肃>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 504 501 511 531 560 558

二批 458 448 467 481 501 507

内蒙古>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 486 482 475 510 497 501

二批 430 409 423 442 452 444

贵州>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 516 448 514 481 532 477

二批 446 376 448 415 471 422

北京>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 524 484 524 494 532 501

二批 481 435 474 441 489 459

三批 443 396 439 401 458 432

上海>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 468 462 464 465 471 455

二批 412 393 404 400 429 389

天津>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 519 515 519 509 511 502

二批 460 429 466 445 462 435

重庆>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 564 533 573 533 546 557

二批 504 479 510 478 480 502

三批 450 446 462 445 415/323 445/329

专一 421 414

专二 306 305

云南>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 495 465 495 500 510 490

二批 445 380 450 430 485 460

三批 390 335 415 400 445 435

专一 370 300

专二 260 240

山西>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 543 570 533 536 548 547

二批 496 520 492 491 507 505

辽宁>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 535 520 531 518 560 520

二批 475 452 465 442 495 438

三批 420 390 415 365 435 365

四批 290 248 338 290 368 312

黑龙江>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 540 551 523 532 531 538

二批 642 465 450 448 467 464

江苏>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 343 345 345 355 348

二批 319 320 321 328 326

三批 314 315 316 323 321

安徽>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 547 534 573 562 543 579

二批 510 477 534 507 501 520

三批 487 439 516 477 488 498

专科 200 200 320 260 365 326

山东>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 570 567 606 580 596 586

二批 576 557

福建>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 564 573 557 539 582 569

二批 473 460 494 472 518 500

三批 464 433 481 451

专科 325 220 355 309

河南>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 562 582 532 552 552 567

二批 515 531 489 500 510 520

三批 460 455 450 444 476 476

专科 393 310 397 362 417 407

湖北>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 547 571 530 557 518 540

二批 507 517 488 506 491/478 506/495

三批 430 410 413 400 410 406

专一 388 348 380 360 385 382

专二 235 235 242 242 262 262

湖南>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 583 572 578 567 544 534

二批 528 492 523 494 507 471

三批 499(A)443(B) 455(A)365(B) 495/438 460/384 447/427 411/391

专科 205 200 215 205 290 230

广东>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 580 568 595 621 587 585

二批A/B 536/489 504/460 554/518 567/527 540/507 530/507

三批A/B 439/350 383/330 469/350 460/340 448/360 450/365

海南>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 671 615 670 624 670 632

二批 595 548 600

563 600 573

三批 476

473

四川>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 533 519 543 512 451 498

二批 473 448 483 441 480 436

三批 441 416 451 413 451 412

西藏>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 455/293 455/282 455 455 500 500

二批 315/255 315/224 315 315 365 360

专科 293/224 293/199

陕西>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 543 540 559 556 540 537

二批 495 488 500 500 495 495

三批 395 368 400 400 440 430

专科 300 280 330 310 310 300

青海>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 430/420 380/375 430 405 443/433 400/390

二批 380/365 331/321 386 363 405 365

三批 342 300 350 328 370 338

预科 360 310 346 330 370 342

专一 340 295 346 323 365 328

专二 240/235 226/216 295 220 322 225

新疆>>详细 (高考成绩查询)返回

2011高考分数线 2010分数线 2009分数线

批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科

一批 504 473 485 471 499 480

二批 433 407 433 415 445 426

三批 385 380 385 380

2011年全国各省高考录取分数线分别是多少?

2008年中国独立学院(三批本科)学校排名

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略

25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略

26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略

27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略

32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略

35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略

36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略

39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略

40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略

41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略

42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略

43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略

44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略

48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略

49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略

50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略

57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略

58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

中国校友会2008中国独立学院排行榜百强

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27

2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100

3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98

5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77

7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23

8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31

9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04

10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48

12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46

13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8

14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41

15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94

16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35

17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63

19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81

21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19

22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9

23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29

24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73

25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25

26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19

27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12

28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6

29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9

30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85

31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06

32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75

33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08

34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9

35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44

36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11

37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54

38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9

39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6

40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58

41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77

42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08

43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63

44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55

45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1

46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53

47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54

48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46

49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13

50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98

51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6

52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81

53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1

54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87

55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85

56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47

57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65

58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98

59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65

60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11

61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9

62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2

63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86

64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77

65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65

66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65

67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54

68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69

69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03

70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71

71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94

72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6

73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2

74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98

75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94

76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72

77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38

78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24

79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64

80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33

81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87

82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71

83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23

84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94

85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78

86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11

87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76

88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16

89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74

90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9

91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2

92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19

93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65

94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83

95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65

96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62

97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25

98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73

99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21

100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

全国各专业排名:

省份 分数线 文科 理科 文科 理科 文科 理科?

1、北京(750分) 文/理 ? ?524分 484分 481分 435分 443分 396分

2、天津(750分) 文/理 519分 515分 460分 429分 --分 --分

3、河北(750分) 文/理 ? ?562分 581分 524分 535分 441分 390分

4、山西(750分) 文/理 543分 570分 496分 520分 --分 --分

5、内蒙古(750分) 文/理 486分 482分 430分 409分 373分 340分 ?

6、上海(630分) 文/理 468分 462分 412分 393分 --分 --分

7、山东(750分) 文/理 570分 567分 --分 --分 --分 --分

8、安徽(750分) 文/理 ? ?547分 534分 510分 477分 487分 439分

9、江苏(480分) 文/理 343分 345分 319分 320分 --分 --分

10、浙江(810分) 文/理 571分 550分 --分 --分 --分 --分

11、福建(750分) 文/理 535分 573分 473分 460分 --分 --分

12、广东(750分) 文/理 580分 568分 536/489分 504/460分 439/350分 483/330分?

13、广西(750分) 文/理 519分 506分 456分 424分 396分 334分

14、海南(900分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分

15、湖北(750分) 文/理 547分 571分 507分 517分 430分 410分

16、湖南(750分) 文/理 583分 572分 528分 492分 443分 365分

17、河南(750分) 文/理 562分 582分 515分 531分 460分 455分

18、江西(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分

19、重庆(750分) 文/理 564分 533分 504分 479分 450分 466分

20、四川(750分) 文/理 533分 519分 473分 448分 441分 416分

21、贵州(750分) 文/理 516分 448分 446分 376分 --分 --分

22、云南(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分

23、西藏(750分) 文/理 495分 465分 445分 380分 390分 335分

24、陕西(750分) 文/理 543分 540分 495分 488分 395分 368分

25、青海(750分) 文/理 430分 380分 380分 331分 342分 310分

26、宁夏(750分) 文/理 500分 486分 463分 444分 365分 345分

27、甘肃(750分) 文/理 504分 501分 458分 448分 --分 --分

28、新疆(750分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分

29、辽宁(750分) 文/理 535分 520分 475分 452分 420分 390分

30、吉林(750分) 文/理 537分 548分 437分 443分 364分 377分

31、黑龙江(750分) 文/理 540分 551分 462分 465分 --分 --分

文章标签: # 学院 # 分数线 # 文科